Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Andea Electronics |
| Model numarası: | RD5206 |
| Min sipariş miktarı: | 1 parça |
| Ambalaj bilgileri: | Standart Ihracat Karton, köpük ve Koruyucu Film |
| Teslim süresi: | 3 ~ 5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, Paypal |
| Yetenek temini: | Ayda 500 ~ 1000 Takım |
| Çalışma frekansı: | 13,56 MHz | Destek Standardı: | ISO/IEC 15693 ve ISO/IEC 18000-3M1 |
|---|---|---|---|
| RF gücü: | 1~8W(yapılandırılabilir, sistem varsayılan ayarı 4W'dır) | Anten Arayüzü: | SMA * 6 |
| Çalışma modu: | ana bilgisayar modu ve otomatik okuma modu (yapılandırılabilir) | İletişim arayüzü: | RS232, RS485, Ethernet, USB |
| Besleme gerilimi: | 12V DC | Maksimum güç tüketimi: | ≤35W |
| Kabuk malzemesi: | Alüminyum alaşım | ||
| Vurgulamak: | ISO18000-3M1 RFID Kart Okuyucu,Alüminyum Alaşımlı RFID Kart Okuyucu,12V DC RFID Kart Okuyucu |
||
Ürün tanıtımı:
RD5206 okuyucuların üç iletişim arayüzü vardır: Ethernet LAN portu, RS232 arayüzü, USB arayüzü, kullanıcılar aşağıda açıklandığı gibi ihtiyaçlarına göre bağlanmak için farklı iletişim arayüzleri seçebilir:
①Bilgisayarı ve okuyucuyu ağ kablosuyla bağlayın: Bilgisayarı ve okuyucuyu bağlamak için çapraz bağlantılı bir ağ kablosu kullanın;veya PC ile okuyucuyu bir ağ anahtarı aracılığıyla bağlayın.Not: Bilgisayar otomatik çapraz doğrudan bağlantıyı destekliyorsa, bağlanmak için ortak bir ağ kablosu kullanabilirsiniz.
②PC ve okuyucuyu RS232 seri kablosu ile bağlayın: Bu cihaz, RS232 seri kablosu veya USB'den RS232'ye dönüştürücü ile bağlanabilir.
③Bilgisayarı ve okuyucuyu USB kablosuyla bağlayın.
Ürün Özellikleri:
| Parametre/Model | RD5201 | RD5206 | RD5212 | RD5224 | RD5230 |
| Çalışma Frekansı | 13.56 MHz | ||||
| Destek Standardı | ISO/IEC 15693 ve ISO/IEC 18000-3M1 | ||||
| RF gücü | 1~8W(yapılandırılabilir, sistem varsayılan ayarı 4W'dır) | ||||
| Anten Arayüzü | SMA×1 | SMA×6 | SMA×12 | SMA×24 | SMA×30 |
| İletişim arayüzü | RS232, RS485, Ethernet, USB | ||||
| Çalışma modu | ana bilgisayar modu ve otomatik okuma modu (yapılandırılabilir) | ||||
| Besleme gerilimi | 12V DC | ||||
| Maksimum Güç Tüketimi | ≤35W | ||||
| Kabuk malzemesi | alüminyum alaşım | metal tabak | |||
| Boyutlar | 200×168×33mm | 308.5×207×38mm | 438.6×207×38mm | ||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 50℃ | ||||
![]()
![]()
Ürün uygulaması:
RFID mücevher yönetimi, mağaza yerleşimi, personel tanımlama, depo lojistiği, üretim otomasyonu vb.
![]()